
Dos 311.478 dentistas que atuam no Brasil, apenas 113 mil – ou seja 36% – têm algum tipo de especialização. Os dados são do CFO (Conselho Federal de Odontologia) e são atualizados diariamente pelo sistema de cadastro da entidade, em processos de rotina.
Os número apontam que as mulheres são a maioria de especialistas no país, com 62.207 profissionais que buscaram capacitação em cursos dessa modalidade, ou seja, 55% do total de especialistas no Brasil. Já os homens somam aproximadamente 51 mil especialistas atuantes em terras brasileiras.
A especialidade com maior número de adeptos é a Ortodontia, com quase 26 mil profissionais atuantes. Em seguida, Endodontia e Implantodontia somam, respectivamente, 15 mil e 14 mil especialistas, aproximadamente.
>Tenha base científica para casos clínicos
O CFO aponta 22 possíveis especialidades em que o Cirurgião Dentista pode escolher para dar ênfase em sua atuação profissional. A que tem menos adeptos é a de Odontologia do Esporte: apenas 24 profissionais no Brasil. Em seguida, especialista em Prótese Buco-Maxilo-Facial com apenas 63 profissionais no mercado.
Confira a lista completa de especialidades computadas pelo CFO:
| Especialidade | Feminino | Masculino | Total |
|---|---|---|---|
| Acupuntura | 264 | 114 | 378 |
| Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial | 1.268 | 4.358 | 5.626 |
| Dentistica | 4.106 | 2.079 | 6.185 |
| Disfunção Temporomandibular e Dor Orofacial | 638 | 647 | 1.285 |
| Endodontia | 9.958 | 5.426 | 15.384 |
| Estomatologia | 548 | 382 | 930 |
| Homeopatia | 156 | 48 | 204 |
| Implantodontia | 4.173 | 10.514 | 14.687 |
| Odontogeriatria | 167 | 111 | 278 |
| Odontologia do Esporte | 3 | 21 | 24 |
| Odontologia do Trabalho | 765 | 383 | 1.148 |
| Odontologia Legal | 413 | 317 | 730 |
| Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais | 537 | 140 | 677 |
| Odontopediatria | 7.589 | 961 | 8.550 |
| Ortodontia | 14.971 | 10.923 | 25.894 |
| Ortopedia Funcional dos Maxilares | 1.132 | 643 | 1.775 |
| Patologia Oral e Maxilo Facial | 229 | 193 | 422 |
| Periodontia | 5.306 | 4.557 | 9.863 |
| Protese Buco-Maxilo-Facial | 27 | 36 | 63 |
| Protese Dentaria | 5.714 | 5.911 | 11.625 |
| Radiologia Odontologica e Imaginologia | 2.441 | 2.550 | 4.991 |
| Saude Coletiva | 1.802 | 742 | 2.544 |
| Total Geral | 62.207 | 51.056 | 113.263 |

